Charm MRLBLTET UE
Test Charm MRLBLTET jest testem immunoreceptorowym wykorzystującym technologię przepływu bocznego ROSA® (Rapid One Step Assay). Leki beta-laktamowe i tetracykliny wchodzą w interakcję z kolorowymi kulkami na pasku testowym w przepływie bocznym, a intensywność koloru w strefach testowej i kontrolnej jest mierzona przez czytnik ROSA® Reader lub Charm EZ®. Test Charm MRLBLTET wykrywa beta-laktamy i tetracykliny na poziomie lub poniżej UE i CODEX MRL (maksymalne limity pozostałości).
Test jest przeznaczony do badania mleka krowiego, koziego, owczego.
Wykrywane Beta-laktamy | Poziomy wykrywane1 w µg/kg2 | UE /CODEX MRL w µg/kg2 | Wykrywane Beta-laktamy | Poziomy wykrywane1 w µg/kg2 | UE / CODEX MRL w µg/kg2 |
Amoksycylina | 2,5 do 4,0 | 4 | Cefapiryna | 4 do 8 | 60 |
Ampicylina | 2,5 do 4,0 | 4 | Kloksacylina | 25 do 354 | 30 |
Cefacetrile | 6 do 12 | 125 | Dikloksacylina | 20 do 304 | 30 |
Cefaleksyna | 15 do 30 | 100 | Penicylina G | 2 do 3 | 4 / 4 |
Cefalonium | 3 do 5 | 20 | Wykrywane Tetracykliny | Poziomy wykrywane1 w µg/kg2 | UE / CODEX MRL w µg/kg2 |
Cefazolina | 8 do 16 | 50 | |||
Cefoperazon | 4 do 8 | 50 | Chlortetracyklina | 50 do 100 | 100 / 100 |
Cefquinom | 15 do 20 | 20 | Oksytetracyklina | 50 do 100 | 100 / 100 |
Ceftiofur i metabolity3 | 10 do 20 | 100 / 100 | Tetracyklina | 10 do 30 | 100 / 100 |
1pozytywny wynik w co najmniej 95% przypadków 21000 µg/kg = 1 mg/kg 3czułość macierzystego ceftiofuru jest na poziomie 1/4 wartości przedstawionych w tabeli 4zakres wykrywania wynosi od 50 do 100 µg kloksacyliny i od 30 do 80 µg dikloksacyliny w mleku kozim i owczym |
Czas analizy 8 minut, temperatura 56˚C