Charm MRLBL3 / Рынок ЕС
Тест Charm MRLBL3 является иммунорецепторным методом, использующий технологию бокового потока. Образец молока вступает в реакцию с реагентами цвета, интенсивность которого можно определить визуально либо при помощи устройства Charm EZ. Тест Charm MRLBL3 определяет антибиотики из группы бета-лактамов в соответствии с требованиями предельно-допустимой концентрации ЕC/CODEX MRL.
Тест предназначен для проверки коровьего, козьего и овечьего молока.
Charm MRLBL3 | ||
Обнаружение антибиотиков | Уровни обнаружения в мкг / кг | Код МДУ в мкг / кг |
Амоксициклин | от 3 до 5 | 4 |
Ампициллин | от 3 до 4 | 4 |
Цефацетрил | от 30 до 40 | 125 |
Цефалексин | > 500 | 100 |
Цефалониум | от 8 до 12 | 20 |
Цефазолин | от 20 до 40 | 50 |
Цефоперазон | от 1 до 2 | 50 |
Цефкуином | от 15 до 25 | 20 |
Цефтиофур и Метаболиты | от 40 до 70 | 100 |
Цефапирин | от 10 до 30 | 60 |
Клоксациллин | от 20 до 30 | 30 |
Диклоксациллин | от 15 до 25 | 30 |
Оксациллин | от 10 до 30 | 30 |
Пенициллин | от 2 до 3 | 4 |
Время анализа 3 минуты, температура 56 °С